「NPCW2010」Result

健行23公里Challenger 23 km : 男子個人組 Men Individual
名次 姓名 參賽號碼 時間
1 曾小強 A 1091 2:09:01
2 Ryan Blair A 1090 2:15:15
3 容煒烜 A 1051 2:24:26
4 伍尚恩 A 1100 2:44:20
5 杜潤明 A 1099 3:03:30
6 施性概 A 1056 3:05:00
7 何耀豐 A 1094 3:08:12
8 陳哲明 A 1054 3:11:49
9 周利洲 A 1007 3:11:57
10 溤名烈 A 1038 3:20:39
11 陳陽華 A 1042 3:23:32
12 謝賜樑 A 1031 3:24:12
13 譚偉雄 A 1022 3:25:46
14 陳志華 A 1062 3:33:15
15 張嘉雄 A 1016 3:34:16
16 朱少棠 A 1018 3:34:25
17 蔡勤鋒 A 1072 3:41:15
18 林兆鴻 A 1096 3:48:15
19 羅允篆 A 1084 3:54:38
20 李肇文 A 1035 3:58:52
21 伍學偉 A 1004 4:07:06
22 余廸遜 A 1085 4:11:06
23 Ho Chung Yee A 1049 4:11:59
24 王福陽 A 1086 4:12:54
25 李景威 A 1039 4:22:06
26 黎家添 A 1034 4:22:07
27 黃健偉 A 1033 4:27:42
28 李殷泰 A 1093 4:36:17
29 黃永輝 A 1017 4:38:10
30 謝漢明 A 1011 4:38:51
31 賀國賢 A 1089 4:42:46
32 趙春強 A 1047 4:42:50
33 曾志偉 A 1050 4:44:16
34 王永育 A 1092 4:49:35
35 張健鴻 A 1052 5:02:17
36 馮冠成 A 1087 5:02:40
37 鄭永豪 A 1068 5:10:31
38 黃少靖 A 1005 5:10:44
39 Mathews Clive A 1076 5:17:15
40 馮國橋 A 1053 5:19:56
41 馮振鋒 A 1063 5:22:26
42 黃策琛 A 1057 5:23:37
43 韓博倫 A 1023 5:28:05
44 李鈞賢 A 1095 5:34:24
45 呂浩銘 A 1098 5:34:24
46 李庭峯 A 1036 5:48:49
47 馮耀華 A 1001 5:56:32
48 鄭廣強 A 1073 5:57:49
49 姚錦泉 A 1069 5:57:54
50 李若麒 A 1070 5:58:53
51 呂明均 A 1046 6:10:24
52 夏金寳 A 1008 6:14:02
53 林澤振 A 1003 6:34:20
54 Fung Tin Wai, Francis A 1014 6:42:30
55 蔡國明 A 1048 6:45:19
56 Ng Kin Hong, Corey A 1043 6:49:39
57 羅建華 A 1020 6:49:57
58 Lam Chun Pong A 1074 6:53:37
59 吳廣龍 A 1037 7:18:29
60 林雨恒 A 1040 7:18:29
61 劉俊均 A 1041 7:18:29
62 趙子明 A 1055 7:20:30
63 Chu Men Tak A 1097 7:20:54
64 舒謙 A 1082 7:24:25
65 Tang Ka Fai A 1067 7:45:56
66 梁智偉 A 1064 7:46:11
67 袁振華 A 1028 7:50:31
陳錦輝 A 1029 7:50:31
69 韓千河 A 1071 8:05:27

健行23公里Challenger 23 km : 女子個人組 Women Individual
名次 姓名 參賽號碼 時間
1 李碧茜 A 2011 2:52:50
2 張佩玲 A 2029 3:06:12
3 潘宇婷 A 2008 3:26:09
4 梁家麗 A 2010 4:22:37
5 梁可兒 A 2005 4:34:34
6 徐淑雲 A 2006 4:38:10
7 曹美琪 A 2015 4:47:37
8 Jennifer Yau A 2020 4:59:18
9 Joanne Yee A 2019 4:59:20
10 盧麗恆 A 2003 5:56:31
11 Katty  Demeuleneere A 2001 6:25:09
12 鍾苑欣 A 2025 6:46:13
劉明暉 A 2026 6:46:13
14 孫寶琦 A 2009 6:48:43
15 黃櫻 A 2027 6:49:38
16 徐慕仙 A 2022 6:53:16
陳潔雲 A 2024 6:53:16
18 鄭慧嬋 A 2021 6:57:08
19 刘淑仪 A 2030 7:51:53

健行23公里Challenger 23 km : 雙人組 2-Member Team
名次 隊名/姓名 參賽號碼 時間
1 天鷹體育會 A 3010 2:32:18
2 逆風者 A 3004 2:34:52
3 CS A 3014 3:21:48
4 Team Wu Zhi Qiao A 3009 3:54:06
5 Venite A 3003 4:39:05
6 JR Team A 3013 4:49:11
7 MOS A 3002 5:15:15
8 ASAP A 3017 5:43:15
9 葉勤基, 梁淑芳 A 3011 6:24:05
10 J&S A 3012 6:25:09
11 Biker & Hiker A 3018 6:41:46
12 楊志偉, 文思怡 A 3015 7:10:50
13 Play with Joy A 3007 7:21:51
14 C & K A 3005 7:26:18

健行23公里Challenger 23 km : 4人組 4-Member Team
名次 隊名 參賽號碼 時間
1 消防PTI A 4017 2:42:12 AM
2 消防精英 A 4016 2:43:41 AM
3 追峰 A 4006 3:02:13 AM
4 Fire Services Diving Unit A 4009 3:05:17 AM
5 康宏巨人 A 4015 4:15:29 AM
6 New Walkers A 4012 4:45:25 AM
7 自由行者 A 4010 5:39:18 AM
8 虎虎生威 A 4013 6:09:28 AM
9 康宏4仔 A 4014 6:12:23 AM
10 Rebe Alie A 4001 6:54:12 AM
11 死蛇爛鱔 A 4004 7:21:51 AM
12 齊齊隊 A 4007 7:24:32 AM
13 加香廿三里 A 4008 7:26:44 AM
14 Genetic A 4002 7:30:23 AM
15 司祺良方 A 4005 7:58:38 AM
16 We are not sport guys A 4011 8:05:16 AM
17 Running Rabbit A 4003 8:08:58 AM

健行23公里Challenger 23 km : 機構組 Corporate Team
名次 公司名稱 參賽號碼 時間
1 MTR Corporation Limited
香港鐵路有限公司
M1001 3:22:43
2 Convoy Financial Services Limited
康宏理財服務有限公司
M1004 3:50:29
3 Ngong Ping 360 Limited
昂坪360有限公司
M1007 4:20:20
4 Tand and So Solicitors & Notaries
蘇合成律師行
M1005 4:25:08
5 Development Bureau
發展局
M1002 7:09:46
6 Development Bureau
發展局
M1003 7:49:09

體驗17公里 Explorer 17 km : 男子個人組 Men Individual
名次 姓名 參賽號碼 時間
1 林成業 E 1015 1:21:57
2 謝振雄 E 1035 1:31:18
3 李俊賢 E 1002 1:33:34
4 李俊彥 E 1008 1:46:57
5 黎偉棠 E 1018 1:47:33
6 李嘉怡 E 1036 1:51:27
7 陳佳鴻 E 1033 1:57:28
8 樊銘恩 E 1034 1:58:51
9 謝志遠 E 1019 2:12:24
10 陳國權 E 1021 2:32:16
11 何耀華 E 1001 2:51:09
12 張治民 E 1004 3:07:28
13 梁浩剛 E 1009 3:17:23
14 林照明 E 1005 4:25:14
15 李漢達 E 1006 4:26:07
林修瑜 E 1007 4:26:07
17 何貴財 E 1011 4:34:11
18 鄭頌禮 E 1026 4:42:38
19 鄭祟雅 E 1025 4:43:14
20 沈錦威 E 1032 4:57:11
21 溫耀文 E 1010 4:57:32
22 Chui Hak Keung E 1003 5:14:44
23 唐家霖 E 1013 5:21:08
Danny Yuen E 1014
25 葉倫豊 E 1012 5:23:06
26 羅明輝 E 1028 5:47:19
27 李亮清 E 1029 5:47:19
28 古承佑 E 1027 5:56:58
29 陳志成 E1030 6:08:03
30 吳冠眉 E1017 6:11:32
Lee Lai Lam E1016

體驗17公里 Explorer 17 km : 女子個人組 Women Individual
名次 姓名 參賽號碼 時間
1 莫紫凌 E 2017 1:42:20
2 鄧碧群 E 2038 2:02:16
3 黃素芳 E 2016 2:10:14
4 黃嘉雯 E 2045 2:12:48
5 徐淑珍 E 2003 2:19:29
6 何嘉芙 E 2047 2:27:12
7 陳雅雪 E 2046 2:28:46
8 Lo Man Wai, Bonnie E 2019 2:29:43
9 陳詠琪 E 2012 2:32:47
10 Wong Wai Man, Jada E 2034 2:33:43
11 周慧敏 E 2048 2:37:33
12 林綺雯 E 2043 3:07:28
13 原浠望 E 2044 3:07:29
14 葉彩紅 E 2009 3:32:17
15 周慧姿 E 2041 3:36:00
16 張雪茵 E 2007 4:01:53
17 王靄玲 E 2021 4:02:00
18 馮玉媚 E 2002 3:48:36
19 陳嘉琪 E 2008 4:41:07
20 麥小玲 E 2001 4:41:08
21 陳美嫻 E 2025 4:42:38
22 陳群英 E 2027 4:43:15
23 盧慧 E 2036 4:57:11
24 鄧秀慈 E 2004 5:14:44
25 鄧秀娟 E 2005 5:14:48
26 袁頌恩 E 2013 5:21:08
林麗麗 E 2011
28 趙佩紅 E 2014 5:21:08
29 翟燕華 E 2033 5:47:19
30 李富青 E 2032 6:02:16
31 Jackie Lee E 2010 6:06:47
32 黃淑娟 E 2018 6:11:32
33 黃頌萱 E 2022 6:29:19
雷蔚嘉 E 2023
陳慧儀 E 2024
36 楊慧蘭 E2028 7:35:00

體驗17公里 Explorer 17 km : 雙人組 2-Member Team
名次 隊名/姓名 參賽號碼 時間
1 天鷹體育會 (1) >E 3009 1:35:24
2 Perseverance E 3001 1:46:24
3 Lo Man Chong,  Liu Wai Ming E 3015 1:54:18
4 伊湯中長跑隊 E 3017 2:01:51
5 天鷹體育會 (2) E 3010 2:17:18
6 Pui Kuen Lam, David Shepherd E 3018 2:23:00
7 BT Power E 3002 3:11:59
8 AYP E 3016 3:29:08
9 Leung Fun 涼粉 E 3007 3:51:32
10 Cat and Dog E 3003 4:04:55
11 ST & MARS E 3013 4:30:35
12 Angel E 3012 5:09:21
13 YEE YAN E 3011 5:38:25
14 Full of Joy E 3006 5:49:27
15 DI Team E 3008 5:50:18
16 MiniBobby E3014 5:58:23
翁孟熙, 何淑巧 E3010

體驗17公里 Explorer 17 km : 4人組 4-Member Team
名次 隊名 參賽號碼 時間
1 伊湯中長跑隊 E 4021 2:03:13
2 FVI Dragon Boat Walking Team (1) E 4016 2:05:54
3 FVI Dragon Boat Running Team (2) E 4017 2:32:11
4 Triple A's E 4010 3:36:20
5 逍遙自在 E 4001 3:57:01
6 林七公同學會 E 4002 4:22:18
7 李淑英, 周燕翎, 賴茵怡, 方智圓 E 4015 4:51:24
8 好勁區 A E 4011 4:59:25
9 好勁區 B E 4012 4:59:25
10 The Wolverines E 4007 5:00:31
11 Get Lost E 4003 5:06:04
12 香港青年旅舍協會義工組 E 4009 5:06:45
13 cc friends E 4005 5:38:24
14 梁皓兆, 梁少芝, 凌凱敏, 陳嘉敏 E 4004 5:38:49
15 SFC 6A E 4014 5:38:50
16 Sunshine E 4013 5:56:57
17 程志遠, 姜嘉慧, 李珠明, 孫明 E 4018 6:17:34
莫國誠, 賴泳佳, 黃柏禧, 王禮賢 E 4019

體驗17公里 Explorer 17 km : 家庭組 Family Team
名次 公司名稱 參賽號碼 時間
1 Benson & Kelvin E 5011 1:55:08
2 Big brother & little brother E 5008 2:49:04
3 十隻眼 E 5015 3:38:59
4 敢死隊 E 5018 3:50:25
5 Wonderland E 5013 3:54:28
6 鄭少妮, 鄭煦琪, 鄭少妍, 賴羣燕 E 5002 4:30:44
7 Sheung E 5016 5:31:18
Kenny E 5017
9 奧比隊 E 5001 6:41:43
10 樂也融融 E 5004 6:56:54

體驗17公里 Explorer 17 km : 機構組 Corporate Team
名次 公司名稱 參賽號碼 時間
1 s.Oliver Asia Limited M 2007 2:47:59
2 Sun Hung Kai Properties Limited
新鴻基地產發展有限公司
M 2003 3:06:59
3 Ngong Ping  360 Limited
昂坪360有限公司
M 2012 3:09:42
4 s.Oliver Asia Limited M 2008 3:12:04
5 Ngong Ping  360 Limited
昂坪360有限公司
M 2011 3:29:22
6 Sun Hung Kai Properties Limited
新鴻基地產發展有限公司
M 2005 3:30:34
7 Daniel Chan & Associates Limited
陳炳祥工程顧問有限公
M 2006 3:42:10
8 PricewaterhouseCoopers Limited
羅兵咸永道會計師事務所
M 2010 3:57:37
9 PricewaterhouseCoopers Limited
羅兵咸永道會計師事務所
M 2009 4:27:09
10 Sun Hung Kai Properties Limited
新鴻基地產發展有限公司
M 2004 5:03:45
11 Fook Wah Kun Kee Knitting Factory Limited
福華根記織造廠有限公司
M 2001 5:27:35

攝影比賽 Photography Competition
名次 名稱
1 羅少霞女士

 

© 2009 Hong Kong Youth Hostels Association All Rights Reserved