「NPCW2009」Result

健行組 Challenger : 男子個人 Individual Men
名次 姓名 參賽號碼 時間
1 黃家偉 C_1100 2:05:09
2 曾小強 C_1101 2:06:18
3 梁超賢 C_1103 2:16:00
4 李振邦 C_1049 2:16:24
5 Blair Ryan C_1081 2:19:54
6 容煒烜 C_1061 2:24:40
7 陳國興 C_1041 2:42:38
8 吳奇朗 C_1056 2:45:16
9 陳樂麒 C_1057 2:46:59
10 杜潤明 C_1099 2:52:16
11 李惠強 C_1005 2:58:29
12 沈家昌 C_1062 3:04:13
13 周利洲 C_1074 3:05:19
14 謝賜樑 C_1105 3:05:57
15 鄭志顯 C_1023 3:06:56
16 陳德璋 C_1075 3:07:56
17 黃瑋倫 C_1107 3:09:30
18 何耀豐 C_1007 3:11:36
19 Li Lap Jovi C_1082 3:13:00
20 馮名烈 C_1037 3:16:08
21 許智豐 C_1021 3:17:37
22 盧志輝 C_1044 3:17:53
23 魯泳斌 C_1042 3:19:22
24 張嘉雄 C_1047 3:24:47
25 吳家泉 C_1104 3:29:55
26 麥漢輝 C_1010 3:33:03
27 羅建輝 C_1098 3:34:21
28 林文東 C_1058 3:43:17
29 葉樹昌 C_1087 3:46:10
30 譚偉雄 C_1045 4:00:07
31 官旻均 C_1078 4:17:43
32 吳茂松 C_1059 4:23:14
33 賀國賢 C_1076 4:23:19
34 Tam Hung Kwong C_1077 4:23:51
35 謝漢明 C_1048 4:24:47
36 吳錦華 C_1060 4:25:01
37 李家裕 C_1009 4:26:28
38 李子聰 C_1014 4:26:28
39 韓劍德 C_1017 4:36:26
40 潘志雄 C_1011 4:36:54
41 陳凱傑 C_1008 4:56:16
42 丘致賢 C_1013 4:56:17
43 繆啟明 C_1092 5:01:44
44 Kan kam kai C_1106 5:17:18
45 楊銘輝 C_1022 5:18:59
46 張廣基 C_1071 5:23:08
47 張志堅 C_1026 5:25:49
48 曾志偉 C_1025 5:26:43
49 何明亮 C_1102 5:32:59
50 黎子敬 C_1036 5:38:22
51 陳景生 C_1086 5:40:59
52 陳劍榮 C_1024 5:42:14
53 張志聰 C_1084 6:00:55
54 Lam Chun Pong C_1066 6:03:30
55 盧家傑 C_1070 6:04:57
56 林溢文 C_1067 6:05:00
57 梁永成 C_1073 6:05:00
58 夏金寳 C_1020 6:08:20
59 江貫華 C_1006 6:10:09
60 譚喜麟 C_1040 6:23:00
61 陳志聰 C_1052 6:33:30
62 溫金成 C_1053 6:53:00
63 董熾輝 C_1043 7:09:51
64 李冠威 C_1068 7:12:59
65 司徒振良 C_1069 7:13:18
66 王俊傑 C_1046 7:30:20
67 林偉麟 C_1032 7:34:45

健行組 Challenger : 女子個人 Individual Women
名次 姓名 參賽號碼 時間
1 莫翠霞 C_2003 4:04:22
2 潘宇婷 C_2036 4:15:13
3 張劍梅 C_2006 4:27:13
4 鍾慧姿 C_2029 4:40:37
5 周蓉 C_2011 5:47:15
6 葉兆紅 C_2016 5:49:40
7 蘇智敏 C_2015 5:49:44
8 林海韻 C_2013 5:51:04
9 盧淑雅 C_2014 6:12:05
10 楊慧蘭 C_2018 6:12:05
11 鄧慧菁 C_2024 6:16:23
12 周嘉汶 C_2030 7:09:43
13 李少珍 C_2021 7:13:18
14 楊潔貞 C_2025 7:13:53
15 余淑貞 C_2020 7:32:00
16 黃惜燕 C_2017 7:36:15

健行組 Challenger : 一對隊 Pairing Team
名次 隊名/姓名 參賽號碼 時間
1 天鷹體育會 C_3020 2:36:33
2 Alpha C_3002 2:44:29
3 RV Happy Together C_3021 2:58:18
4 Elite fire services C_3028 3:15:59
5 CS C_3008 3:24:13
6 TOTORO C_3014 3:49:02
7 偽行者 C_3007 4:32:18
8 Venite C_3013 4:59:11
9 CPR C_3011 5:20:50
10 Brother Leung C_3010 5:31:38
11 賴潔科, 朱亮瑋 C_3029 5:36:19
12 Lai's Couple C_3022 5:49:40
13 PIG FAMILY C_3009 5:56:33
14 Twister C_3026 7:06:10
15 Dee Dee C_3015 7:10:55
16  陳嘉慧 C_3018 7:26:18
17 N03 C_3024 7:27:53

健行組 Challenger : 4人隊 4-member Team
名次 隊名 參賽號碼 時間
1 Beyond Limits C_4019 2:44:51
2 追峰-狙擊手 C_4013 2:55:45
3 消防潛水組 C_4021 3:11:09
4 電兔一拖三  Tempted Runners C_4020 3:23:46
5 Milestone C_4006 5:43:47
6 齊齊隊 C_4004 6:21:19
7 朗屏遠足精英隊 C_4016 6:32:12
8 港建之友 C_4008 7:02:36
9 Walking Fast C_4014 7:16:40
10 健康組 C_4005 7:24:30
11 志雄飯局 C_4003 7:30:20
12 Awsome4some C_4007 7:41:20
13 jumpjump C_4001 8:16:10

健行組 Challenger : 2-4人公司/專業隊 Corporate/Professional Team
名次 公司名稱 參賽號碼 時間
1 MTR Corporation C09 3:09:38
2 Convey Financial Services Limited C06 4:16:57
3 Octopus Holding Limited C01 5:00:59
4 Ngong Ping 360 C08 5:59:18

體驗組 Explorer : 男子個人 Individual Men
名次 姓名 參賽號碼 時間
1 謝振雄 E_5067 1:28:38
2 陳偉綱 E_5056 1:29:24
3 黎金伙 E_5001 1:36:42
4 李俊彥 E_5015 1:46:23
5 徐政昊 E_5071 1:52:30
6 李嘉怡 E_5066 1:55:22
7 黎俊杰 E_5072 1:57:33
8 黃嘉誠 E_5074 1:59:00
9 陳佳鴻 E_5068 1:59:51
10 張志濱 E_5070 2:07:57
11 劉長友 E_5004 2:08:12
12 張天樂 E_5063 2:29:14
13 馬偉全 E_5002 2:31:52
14 葉文權 E_5076 2:32:15
15 薜振宇 E_5081 2:35:45
16 王君基 E_5073 2:41:33
17 張蔚興 E_5049 2:43:03
18 梁浩剛 E_5006 2:44:27
19 梁應傑 E_5012 2:50:00
20 李偉江 E_5053 2:53:01
21 李祐宗 E_5054 2:53:09
22 尤志宏 E_5075 2:54:28
23 李棣權 E_5064 2:55:07
24 馮嘉明 E_5035 2:57:44
25 曾慶堂 E_5057 3:03:25
26 Lo Chi Keung Tony E_5036 3:32:09
27 Hui Ho Tung E_5005 4:00:02
28 楊嘉偉 E_5045 4:04:26
29 Wai Pak To Plato E_5050 4:04:26
30 方宇浩 E_5055 4:04:26
31 廖治和 E_5051 4:08:35
32 呂明均 E_5059 4:25:38
33 王晉彥 E_5060 4:25:38
34 伍景鋒 E_5043 4:47:54
35 黃振宇 E_5062 4:49:36
36 趙春強 E_5058 4:50:21
37 林修瑜 E_5047 4:55:55
38 杜樹基 E_5025 5:03:08
39 歐學能 E_5038 5:03:08
40 馬學城 E_5041 5:03:08
41 Leung King Chung E_5023 5:04:19
42 梁嘉熾 E_5061 5:11:00
43 Yuen Nai Kit Danny E_5014 5:15:19
44 黎耀忠 E_5017 5:15:24
45 譚瑞強 E_5042 5:15:24
46 吳文健 E_5009 5:17:07
47 Lam Kei  Yim E_5031 5:17:27
48 葉倫豊 E_5044 5:23:30
49 羅劍駒 E_5040 5:31:34
50 佘俊賢 E_5019 5:50:04
51 吳堅達 E_5020 5:50:04
52 邵宜群 E_5021 5:50:04
53 曾子輝 E_5022 5:50:05
54 余巧勤 E_5032 5:50:09

體驗組 Explorer : 女子個人 Individual Women
名次 姓名 參賽號碼 時間
1 黃嘉雯 E_6076 1:55:26
2 周慧敏 E_6079 2:04:19
3 何嘉芙 E_6077 2:19:16
4 梁崇妍 E_6075 2:27:07
5 吳芷凝 E_6080 2:27:07
6 唐頌恩 E_6083 2:44:16
7 陳雅雪 E_6078 2:44:16
8 徐凱妍 E_6081 2:44:16
9 林桂祝 E_6043 2:57:10
10 簡詠儀 E_6084 3:01:25
11 林綺雯 E_6074 3:01:25
12 辛兒璁 E_6082 3:01:27
13 原浠童 E_6086 3:01:29
14 陳惠玲 E_6004 3:15:16
15  Wong Ling E_6006 3:25:11
16 羅鈺柵 E_6087 3:26:15
17 陳潔清 E_6045 3:39:26
18 陳妙君 E_6047 3:48:18
19 楊美青 E_6057 3:53:29
20 李笑英 E_6021 3:55:20
21 洪玉佩 E_6018 3:58:01
22 楊月婷 E_6017 4:07:46
23 林翁蔚 E_6053 4:08:40
24 彭翠瓊 E_6055 4:08:40
25 梁恆端 E_6056 4:08:40
26 孫寶琦 E_6028 4:08:48
27 張健文 E_6065 4:13:42
28 鄧玉琦 E_6024 4:22:43
29 Spiller Brooke E_6003 4:30:15
30 Hall Melinda E_6005 4:30:15
31 羅潔玲 E_6019 4:45:03
32 黃櫻 E_6020 4:45:03
33 伍嘉昕 E_6036 4:47:54
34 林潔萍 E_6073 4:49:35
35 林雅詠 E_6072 4:49:56
36 楊嘉雯 E_6061 4:50:21
37 梁袁淑貞 E_6023 5:04:20
38 鍾巧儀 E_6071 5:08:44
39 吳文英 E_6060 5:08:48
40 詹秀玉 E_6062 5:08:48
41 林麗麗 E_6064 5:10:40
42 趙佩紅 E_6059 5:10:47
43 袁頒恩 E_6070 5:10:49
44 李秀芳 E_6014 5:15:19
45 王穎妍 E_6010 5:15:24
46 林礎詩 E_6015 5:15:24
47 陳詩嘉 E_6011 5:17:01
48 Pui Yee Man E_6050 5:18:28
49 Yau Janet E_6049 5:18:33
50 張開晶 E_6044 5:18:34
51 Leung Yin Bing E_6041 5:23:31
52 陳愛和 E_6068 5:23:36
53 何潔芳 E_6034 5:29:35
54 孫鳳清 E_6037 5:29:35
55 葉鈺君 E_6031 5:31:00
56 李毓藍 E_6030 5:31:46
57 Lee Yuet Yue E_6033 5:31:46
58 譚越歡 E_6051 5:38:50
59 黃曉君 E_6052 5:38:50
60 易淑媚 E_6032 5:48:40
61 曹玉玲 E_6035 5:48:40
62 關綺華 E_6022 5:50:05
63 張小敏 E_6066 6:34:37
64 莫少寶 E_6058 6:34:58
65 吳紅詩 E_6038 6:43:09
66 許錦宜 E_6039 6:43:09
67 歐陽靜芳 E_6048 8:06:15

體驗組 Explorer : 一對隊 Pairing Team
名次 隊名/姓名 參賽號碼 時間
1 天鷹體育會 E_7024 1:39:12
2 Perseverance E_7001 1:47:53
3 一拍即合 E_7005 1:59:23
4 Artistry E_7011 2:04:58
5 Y & J E_7002 2:08:45
6 J and H E_7003 2:10:06
7 Charity Stars E_7014 2:51:25
8 AFA E_7008 3:28:23
9 J & W E_7025 3:32:09
10 Nancy Peter E_7026 4:27:34
11 C&W E_7023 4:56:45
12 黃國成, 朱彥樺 E_7020 5:13:12
13 Michael E_7022 5:14:04
14 小BB E_7018 5:16:36
15 開心面包 E_7016 5:29:35
16 曬太陽 E_7007 5:36:36
17 FB2009 E_7009 5:37:28
18 孖妹 E_7010 5:49:38
19 黑暗の龍™ E_7017 5:50:00
20 湯馬氏 E_7019 6:02:07

體驗組 Explorer : 4人隊 4-member Team
名次 隊名 參賽號碼 時間
1 Fire services team 1 E_8033 1:44:06
2 飛鳥 E_8012 1:45:28
3 DB4 E_8035 1:59:01
4 61187 E_8021 2:04:54
5 伊湯中 E_8041 2:14:05
6 Police Dragon Boat Team E_8030 2:28:03
7 Ngong Ping 360 E_8037 3:45:09
8 ELFS E_8018 3:48:16
9 逍遙自在 E_8019 4:12:33
10 馬允軒 E_8028 4:27:29
11 MSG E_8025 4:47:29
12 4h30 E_8023 4:48:42
13 顧凱欣, 黃桂嬌, 陳妙萍, 溫淑文 E_8032 4:55:52
14 瘋羽同路 E_8029 4:59:38
15 龍行天下 E_8038 5:09:05
16 步步盞 E_8020 5:09:13
17 HKC E_8039 5:13:46
18 健男09 E_8009 5:15:56
19 樂善隊 E_8026 5:32:18
20 懶洋洋 E_8010 5:36:36
21 BMS三寶+糖果 E_8013 5:36:46
22 HOLIDAY WALKING E_8008 6:01:57
23 偷得浮生 E_8006 6:03:49
24 Simply the best E_8014 6:37:02
25 九巴之友 E_8031 6:56:50
26 SHAM 4 E_8022 7:46:30

體驗組 Explorer : 2-4人公司/專業隊 Corporate/Professional Team
名次 公司名稱 參賽號碼 時間
1 Sun Hung Kai Properties (Team 2) E12 3:25:51
2 Sun Hung Kai Properties (Team 1) E11 3:54:39
3 Sun Hung Kai Properties (Team 3) E13 3:55:14
4 Hong Kong Youth Hostel Association (Hong Kong ) Volunteer Group  E10 3:57:49
5 Hong Kong Productivity Council E02 4:03:44
6 Association of Women Accountants (Hong Kong) Limited E14 7:06:16

最高籌款獎 Top Fund Raising Award : 公司/ 專業隊 Corporate team
名次 公司名稱
1 新鴻基地產發展有限公司 Sun Hung Kai Properties Limited
2 羅兵咸永道會計師事務所 PricewaterhouseCoopers Limited
3 蘇合成律師行 Tang & So Solicitors & Notaries

最高籌款獎 Top Fund Raising Award : 4人隊 4 members team
名次 隊名 姓名
1 齊齊隊 高家強先生 Mr. Ko Ka Keung Ken
嚴希華先生 Mr. Yim Hay Wah
甄展鴻先生 Mr. Yan Chin Hung
潘志明先生 Mr. Poon Chi Ming
2 Simply the best 何宇靖先生 Mr. Ho Yu Tsing
陳洛奇先生 Mr. Chan Lok Kay
林欣柳小姐 Ms. Lam Yan Lau
鄧佩雯小姐 Ms. Tang Pui Man
3 港建之友 許德雄先生 Mr. Hu Tak Hung
胡國章先生 Mr. Wu Kwok Cheng
何炎木先生 Mr. Ho Kin Mok
蔡偉杰先生 Mr. Choi Wai Kit

攝影比賽 Photography Competition
名次 名稱
1 天鷹體育
2 杜樹基先生 Mr. To Shu Kee

徵文比賽 Essay Competition
名次 名稱
1 鍾德粦先生 Mr. Chong Tak Lun

 

© 2009 Hong Kong Youth Hostels Association All Rights Reserved