「NPCW2007」Result

健行組:男子個人
排名
Placings
參加者編號
Participant's No.
完成時間
Finish Time
名字
First Name
姓氏
Surname
中文姓名
Name in Chinese

1

CR_10037 2時31分 KA WAI WONG 家偉
2 CR_10036 2時45分 MING FAI FONG 方明輝
3 CR_10177 2時49分 Chun Fai Yip 葉俊輝
4 CR_10009 2時56分 Wing Chung Choi 蔡榮宗
5 CR_10066 3時12分 Keung Chiu 招強
6 CR_10185 3時15分 Chi Wah Ng 吳志華
7 CR_10123 3時17分 SHU KEUNG WONG 黃樹強
8 CR_10145 3時19分 Kam Hung CHAN 陳錦雄
9 CR_10015 3時22分 HIN MING TSE 謝顯明
10 CR_10100 3時32分 Tim Lui 呂添
11 CR_10074 3時34分 Wai Ming Chan 陳衛明
12 CR_10150 3時34分 Yiu Cheung CHING 程耀祥
13 CR_10146 3時36分 CHUN BONG TSO 曹振邦
14 CR_10058 3時43分 Lap Jovi Li 李立
15 CR_10099 3時47分 Ka Fai Ip 葉家輝
16 CR_10101 3時48分 Shu Wing Kwok 郭樹榮
17 CR_10055 3時48分 King Tong Kwan 關經堂
18 CR_10018 3時49分 SIU CHEUNG POON 潘兆祥
19 CR_10158 3時57分 tak keung wan  
20 CR_10056 3時57分 Yiu-wah HONG 康耀華
21 CR_10110 4時04分 Wai Yip Shing 成偉業
22 CR_10010 4時08分 Kwok Keung Yiu 姚國強
23 CR_10062 4時09分 CHI KIN WONG 黃志堅
24 CR_10040 4時10分 WAI TAT CHEUNG 張惠達
25 CR_10174 4時10分 Galen Jones  
26 CR_10170 4時10分 Man Chiu Law  
27 CR_10135 4時18分 Fu Wing Lam 林富榮
28 CR_10117 4時18分 Tin Yiu Wong 黃天耀
29 CR_10070 4時20分 ka hung cheung 張嘉雄
30 CR_10125 4時21分 KUI CHEUNG LAW 羅鉅祥
31 CR_10153 4時21分 Kin Fai LO 羅建輝
32 CR_10023 4時21分 Yat Fai Mok 莫日輝
33 CR_10143 4時22分 PAK KAI SO 蘇柏佳
34 CR_10050 4時36分 KWAI HING LIU 廖貴興
35 CR_10044 4時37分 LONG LING MAK 麥朗寧
36 CR_10097 4時42分 Chi Wai Rock Tsang 曾志偉
37 CR_10039 4時44分 SUI CHUNG HO 何瑞淞
38 CR_10155 4時46分 Ka Hong KWAN 關家康
39 CR_10060 4時49分 HOI KWONG KWONG 鄺海光
40 CR_10131 5時10分 MARK BYRNE  
41 CR_10132 5時10分 DAVID SHEARER  
42 CR_10128 5時16分 Chung Keung Kwok 郭頌強
43 CR_10096 5時16分 Wing Sing Tong 湯永成
44 CR_10085 5時16分 Shek Yan Yeung 楊碩恩
45 CR_10012 5時17分 LIT LUNG YUNG 翁烈龍
46 CR_10176 5時23分 Kwok Wing Chui 崔國榮
47 CR_10081 5時23分 WING MING LO 盧永明
48 CR_10127 5時27分 kwok kit Li 李國傑
49 CR_10025 5時35分 Chi Sum Chan 陳智森
50 CR_10061 5時40分 Shing Hip Tse 謝盛協
51 CR_10087 5時44分 Kai Man Yung 容啟民
52 CR_10088 5時44分 Chi Leung Mak 麥子良
53 CR_10089 5時44分 Man Shing Woo 胡萬城
54 CR_10090 5時44分 Pak Cheong Lo 廬柏昌
55 CR_10073 5時49分 Chorng Shin Wee  
56 CR_10166 5時49分 Banny Wong 黃民棟
57 CR_10086 5時54分 KIN WAI HO 何健偉
58 CR_10020 5時55分 WAI HUNG LEUNG 梁偉雄
59 CR_10178 5時55分 Chi Fai Lam 林志輝
60 CR_10130 5時56分 KIN SAN LIU 廖建新
61 CR_10108 5時59分 Kwok Fung Poon 潘國鋒
62 CR_10164 6時00分 CHI CHEONG LUK 陸志昌
63 CR_10129 6時01分 YIU KWONG CHOW 周耀光
64 CR_10120 6時03分 Chung Sum Kwan 關仲琛
65 CR_10172 6時03分 Kin Wai Leung 梁建偉
66 CR_10008 6時07分 King Hung Ho 何景雄
67 CR_10038 6時10分 Hiu Bun Benny Yeung  
68 CR_10011 6時10分 MAN TAT WONG 黃萬達
69 CR_10041 6時13分 YIuFungTerence Chan 陳耀峰
70 CR_10042 6時13分 Wai Ming Kwok 郭偉明
71 CR_10094 6時18分 Wai Wah Hou  
72 CR_10093 6時18分 Kwok Leung Mok  
73 CR_10184 6時26分 Yam Chung Lee 李蔭宗
74 CR_10022 6時27分 Kun-wa KONG 江貫華
75 CR_10063 6時34分 HO WANG KWOK 郭浩宏
76 CR_10142 6時34分 Wing Wai Ho 何榮偉
77 CR_10168 6時34分 Wai Kin Ngai 魏偉健
78 CR_10064 6時36分 Chi Kin Chau 周智健
79 CR_10034 6時41分 Kwok Yee Ho 賀國賢
80 CR_10144 6時49分 Chi Keung Cheung 張志強
81 CR_10148 6時50分 Chun Pong Chui 徐振邦
82 CR_10048 6時50分 Wai Kee Sum 沈偉基
83 CR_10013 6時50分 Chi-ming Tong 湯智明
84 CR_10154 6時51分 Ming Him Yeung 楊銘謙
85 CR_10033 6時59分 TAI BUN CHAN  
86 CR_10035 7時03分 Wing Kwong Wong 王榮光
87 CR_10071 7時07分 Wai Leung Chan 陳偉良
88 CR_10072 7時07分 Lai Chuen Lau 劉禮泉
89 CR_10121 7時07分 Ho Yan Mui 梅浩恩
90 CR_10118 7時09分 Yau Chi Choi 蔡友
91 CR_10092 7時09分 Dick Tai Tang 鄧迪泰
92 CR_10076 7時09分 LAM TAT TSANG 曾林達
93 CR_10103 7時10分 MING FAI LAI 黎明輝
94 CR_10095 7時14分 Pak Cheong Chan 陳昌
95 CR_10114 7時15分 TING PONG YAU 游定邦
96 CR_10026 7時17分 lee man Wong 王利民
97 CR_10091 7時17分 Kam Bo Ha 夏金寶
98 CR_10075 7時21分 CHING WAI LAU 劉政威
99 CR_10067 7時21分 YUET SAN CHOI 蔡悅申
100 CR_10169 7時30分 Ho Tak Yau 邱浩德
101 CR_10047 7時34分 TAI WAI LEUNG 梁大偉
102 CR_10111 7時34分 Ka Kit Siu 蕭家傑
103 CR_10156 7時35分 Yue Keung WU 胡裕強
104 CR_10140 7時38分 PING YEE LEE 李炳儀
105 CR_10084 7時44分 Yin Cheung Mok  
106 CR_10157 7時44分 Hin Ming Tsui 徐憲明
107 CR_10187 7時45分 Chiu Kam Mok  
108 CR_10138 7時48分 CHEUNG FAI CHAN 陳長輝
109 CR_10149 7時51分 Yu Cheung CHEUNG 張汝祥
110 CR_10109 7時54分 Simon Siu 蕭楊孝
111 CR_10147 7時54分 CHUN MAN YU 俞俊文
112 CR_10167 7時54分 Wai Kuen Ho 何偉權
113 CR_10182 8時01分 Billy Yan 甄啟勇
114 CR_10017 8時02分 Tsui Wai Sum 徐惠森
115 CR_10083 8時02分 Louis Ng 吳國龍
116 CR_10043 8時06分 Harry Lo 羅穎恒
117 CR_10160 8時17分 King Yan Ong 王景欣
118 CR_10136 8時18分 kwok kuen leung 梁國權
119 CR_10113 8時32分 wai man Law 羅惠文
120 CR_10112 8時32分 wai ming Chan 陳偉明
121 CR_10049 8時33分 Tat Sin Feda Man 文達先
122 CR_10122 8時33分 Fu sing Louis KONG  
123 CR_10124 8時42分 Sin Ting Chiu 趙善霆
124 CR_10183 8時42分 CHI MING PHILIP WONG 黃致銘
125 CR_10028 8時45分 Ki Fung Au Yeung 歐陽奇鋒
126 CR_10030 8時45分 Kam Tin Wong 黃金田
127 CR_10188 9時04分 Kai Hung Lam 林啟鴻
健行組:女子個人
排名
Placings
參加者編號
Participant's No.
完成時間
Finish Time
名字
First Name
姓氏
Surname
中文姓名
Name in Chinese
1 CR_20080 3時17分 Woon Ming Tsang 曾煥明
2 CR_20075 3時26分 Bik Sai Ida Lee 李碧茜
3 CR_20023 3時33分 SAU FUN SUNG 沈秀芬
4 CR_20079 3時56分 Yuk Ha Wong 黃玉霞
5 CR_20059 4時11分 May Chi Teresa Lau 劉薇姿
6 CR_20003 4時57分 MEI LIN WONG 黃美蓮
7 CR_20002 5時16分 Kit Yee Ho 何潔儀
8 CR_20047 5時27分 Chau Yee Wong 黃秋怡
9 CR_20037 5時32分 Porlin Yeung 楊芷昕
10 CR_20027 5時54分 Fung Ling, Lian Lai 黎鳳玲
11 CR_20008 5時57分 Tsz Ying Tsang 曾芷凝
12 CR_20012 5時57分 Miu Ling, Ivy Kan 簡妙靈
13 CR_20045 6時00分 YAN LING TAM 譚欣羚
14 CR_20046 6時01分 Hing Ling Chan  
15 CR_20053 6時12分 Ying Chee Choy  
16 CR_20013 6時13分 Pui Wai Wu 胡佩惠
17 CR_20020 6時13分 Oi Ling Chow 周愛玲
18 CR_20081 6時13分 Yin Wah Au  
19 CR_20078 6時26分 Pik Kwan Lee 李碧君
20 CR_20072 6時27分 YAN WAH LAM 林欣樺
21 CR_20054 6時34分 Wai Virginia Jim 詹瑋
22 CR_20025 6時59分 LOK YAN RITA LAM 林樂欣
23 CR_20064 7時09分 May-wah CHAN 陳美華
24 CR_20063 7時09分 Yuen-kwan ADA LAM 林宛筠
25 CR_20034 7時11分 Shu Yee Mok 莫樹懿
26 CR_20032 7時11分 Mei Shan, Rosa Leung 梁美珊
27 CR_20001 7時17分 MEI LIN TANG 鄧美蓮
28 CR_20048 7時25分 Lai Kuen Wong  
29 CR_20007 7時28分 suen choi 蔡萱
30 CR_20030 7時30分 Kit Sze Lam 林潔思
31 CR_20018 7時30分 Yuen Ting Lee 李婉婷
32 CR_20019 7時30分 Yin Ping Lo 盧妍萍
33 CR_20062 7時31分 Hing Wah KWAN 關卿華
34 CR_20024 7時34分 HOR MUI SUNG 宋賀梅
35 CR_20058 7時35分 Lai Har CHUNG 鍾麗霞
36 CR_20056 7時39分 Kin Ling HUI 許堅玲
37 CR_20022 7時41分 WING OR LO 盧榮娥
38 CR_20028 7時41分 Sau ho Cheung 張秀好
39 CR_20057 7時47分 Pik Yuk YEE 余碧玉
40 CR_20041 7時54分 Mable Cheung Mei Ling  
41 CR_20040 7時54分 Prudence Siu 蕭張佩婷
42 CR_20065 7時55分 Yuen Ki TANG 鄧婉琪
43 CR_20005 8時02分 Sou Man Tso 曹秀敏
44 CR_20021 8時07分 CHUEN LING LO 盧轉玲
45 CR_20066 8時17分 Sui Ting Ho 何瑞婷
46 CR_20050 8時17分 Wun Pik Elky Hung 洪煥碧
47 CR_20011 8時45分 Pui Yee Lam 林佩儀
48 CR_20009 8時46分 Sze Yin Ng 伍詩賢
49 CR_20055 8時46分 Ka Wai Kathy Wong 黃嘉慧
50 CR_20051 8時47分 HUNG CHUN FUNG 馮紅珍
51 CR_20042 8時47分 Lai Mei CHEUNG 張麗媚
52 CR_20071 9時04分 Yuet Foon Tam 譚越歡
健行組:4人隊伍
排名
Placings
參加者編號
Participant's No.
完成時間
Finish Time
隊名
Team Name
隊長名字
Captain's First Name
隊長姓氏
Captain's Surname
隊長中文姓名
Captain's Name in Chinese
性別
Sex
1 CR_30013 3時06分 Sunhing Cosmoboys Kwok Keung Chan 陳國強 M
2 CR_30005 3時24分 Fire Services Beyond Limits Lee Fai Chong 莊利輝 M
3 CR_30020 3時55分 Fire Services Diving Unit KIN SANG YANG 楊儉生 M
4 CR_30017 4時45分 360 環保永不停 Wai Mun Jessica WONG 黃慧敏 F
5 CR_30012 5時05分 Four old Trailwalkers YAU CHUEN LAM 林有全 M
6 CR_30014 5時40分 PTU-C4 Power PUI KAI WONG 黃培佳 M
7 CR_30009 5時48分 LKL Hi 友網 MING KEI KWAN 關明基 M
8 CR_30010 6時17分 NXT Wanderers Julian Fordham   M
9 CR_30004 7時05分 素食者 Chi Kin , Kenny Fung 馮志建 M
10 CR_30016 7時08分 Realife Challenger Chun Keung CHIU 趙春強 M
11 CR_30003 7時35分 海陸空大聯盟 CHI HUNG HO 何志雄 M
12 CR_30021 8時16分 環保小圈子 Bing Chiu Sin 冼炳釗 M
13 CR_30011 8時32分 GFS,ENGINEERING sing wan Kwan 關勝穩 M
14 CR_30007 8時55分 Thunder Modern Boy SHUN HO WONG 黃信豪 M
15 CR_30015 8時55分 Thunder Modern Boy (B) Yiu Chun Chan 陳耀鎮 M
體驗組:男子個人
排名
Placings
參加者編號
Participant's No.
完成時間
Finish Time
名字
First Name
姓氏
Surname
中文姓名
Name in Chinese
1 ER_10046 1時37分 KAM FOR LAI 黎金伙
2 ER_10041 1時47分 SIU KEE CHAN 陳兆基
3 ER_10075 2時07分 Chun Yin Lee 李俊彥
4 ER_10005 2時14分 Chin Kin Au 區展健
5 ER_10051 2時28分 Tak Ming TSE 謝德明
6 ER_10079 2時37分 Chun Chiu Ip 葉昭
7 ER_10003 2時43分 kai ming lau  
8 ER_10069 2時58分 Gary Robinson  
9 ER_10009 2時58分 Ho Kong Leung 梁浩剛
10 ER_10042 3時05分 Tai Kuen Lee 李捷權
11 ER_10008 3時20分 Yiu Cheong LEE 李耀昌
12 ER_10028 3時32分 Siu Long Lee 李兆朗
13 ER_10061 4時11分 Ka Yue Lee 李家裕
14 ER_10006 4時19分 KWOK WAI WONG 黃國維
15 ER_10034 4時23分 Man Chung Chan 陳敏聰
16 ER_10023 4時31分 HOI SANG NG 吳海生
17 ER_10074 4時37分 Moon Ming Lee 李滿明
18 ER_10021 4時39分 NGOK WAI LAI 黎鍔威
19 ER_10010 4時43分 Sze Chung Kwok 郭斯聰
20 ER_10055 4時44分 Kin Long Chan 陳健朗
21 ER_10002 4時46分 chung yin hong 康仲賢
22 ER_10016 4時53分 Kwok Kwong Chao 曹國光
23 ER_10004 4時53分 Yuen Shan CHENG 鄭元山
24 ER_10025 4時54分 CHI KONG WONG 黃志剛
25 ER_10033 5時00分 Yu Kit Tsang 曾汝傑
26 ER_10073 5時00分 Tak Ching Tam 談德政
27 ER_10032 5時00分 Tse Ngai Hau 侯梓毅
28 ER_10007 5時01分 chun sang yau 丘俊生
29 ER_10050 5時03分 Hei Lim Leung 梁希廉
30 ER_10035 5時04分 Chi Lam FUNG 馮志霖
31 ER_10014 5時06分 Chin Pang Yu
32 ER_10052 5時07分 Heung Kong YEUNG 楊香江
33 ER_10048 5時07分 Tak Loi LO 盧德來
34 ER_10067 5時13分 Chiu Ming Lam 林照明
35 ER_10065 5時13分 Wai Hing Henry Chang 張蔚興
36 ER_10066 5時15分 Pak To Plato Wai 韋百濤
37 ER_10057 5時16分 Ka Hung Cheng 鄭家鴻
38 ER_10017 5時23分 Wai Hung Wong
39 ER_10019 5時23分 Chi Kin Kwok 郭志健
40 ER_10047 5時23分 Siu Ming Tsang 曾兆銘
41 ER_10018 5時23分 Ka Chun Ho 何嘉俊
42 ER_10070 5時24分 Yuk Cheong TANG
43 ER_10080 5時25分 C.S. Thomas Chan
44 ER_10029 5時33分 Ka-cheong LEE 李家昌
45 ER_10036 5時39分 Man Kit CHAN 陳文傑
46 ER_10026 5時39分 man yu wong 黃敏瑜
47 ER_10059 5時53分 Chak - Kwan Yu 余澤群
48 ER_10038 6時01分 Kun Kau Wan 尹冠球
49 ER_10015 6時01分 Wai-hung CHAN 陳偉雄
50 ER_10056 6時03分 MING WAH CHAN 陳銘華
51 ER_10011 6時05分 MAN HIN HO 何文軒
52 ER_10012 6時08分 Ngo Man Law 羅傲文
53 ER_10077 6時13分 Wing Fai IP
54 ER_10078 6時13分 Tung Shan Chan
55 ER_10076 6時13分 Kwok Kam YUE 余國淦
56 ER_10068 6時22分 Chi Wai Lam 林志偉
57 ER_10045 6時26分 Kam Tak Cheng 鄭錦德
58 ER_10043 6時26分 man kin ng 吳文健
59 ER_10020 6時28分 Wai Tat Freddie Yau 邱偉鐽
60 ER_10030 6時30分 CHI NGAI MA 馬志毅
61 ER_10058 6時30分 Kan Kei Yip 葉勤基
62 ER_10062 6時30分 Ting Yan Tam 譚庭恩
63 ER_10064 6時34分 YUE HO FONG 方宇浩
64 ER_10072 6時41分 Cheuk Hang Li 李卓衡
65 ER_10071 6時41分 Yu Shek Cheung 張宇石
66 ER_10039 6時46分 Shun Ming Leung 梁舜明
67 ER_10060 6時46分 Chiu Lun Chow 周昭倫
68 ER_10044 7時18分 Addy Ka Chu Kwok 郭家柱
69 ER_10049 7時32分 Kwok Hung CHAN 陳國興
70 ER_10013 7時36分 chi ho, jerry lau 劉梓浩
體驗組:女子個人
排名
Placings
參加者編號
Participant's No.
完成時間
Finish Time
名字
First Name
姓氏
Surname
中文姓名
Name in Chinese
1 ER_20074 2時35分 Shuk Han Patty KO 高淑嫻
2 ER_20045 2時43分 Mei Nam Chow 鄒美楠
3 ER_20046 2時44分 Ling Ling Cheuk 卓玲玲
4 ER_20093 3時15分 LAI KING CHAN 陳麗
5 ER_20030 3時39分 Wai Yee Yu 余慧兒
6 ER_20096 3時58分 Wai Ling Chan 陳惠玲
7 ER_20058 4時10分 Pui Shan Chan 陳佩珊
8 ER_20086 4時10分 Chi Yee Jackie Wong 王智怡
9 ER_20087 4時10分 Julie Ong 黃頌賢
10 ER_20007 4時19分 Man Wai Koon 官文慧
11 ER_20068 4時23分 Kit Ping Lam 林潔萍
12 ER_20037 4時31分 PO SZE LEUNG 梁寶斯
13 ER_20027 4時36分 SIU FONG CHEUNG 張少芳
14 ER_20066 4時38分 SHUK YI WAN
15 ER_20055 4時38分 Yuk Ying So 蘇玉瑩
16 ER_20033 4時39分 MO YEE MINDA KWONG 鄺慕儀
17 ER_20012 4時43分 Sze Yee Kwok 郭斯怡
18 ER_20044 4時43分 Wai Yin Tsang 曾蔚然
19 ER_20070 4時43分 Yan Yu Chan 陳欣餘
20 ER_20006 4時46分 wai wun vivian cheng 鄭慧韻
21 ER_20029 4時50分 YUEN CHU PAK 白婉珠
22 ER_20075 4時52分 Chi Wing Cheung 張芷
23 ER_20076 4時53分 Wing Yee, Meon Cheung 張穎儀
24 ER_20022 4時53分 FUNG CHING Luk 陸鳳貞
25 ER_20015 4時53分 MUN SHAN LEE 李敏珊
26 ER_20026 4時54分 HOR SUM LAU 劉賀心
27 ER_20038 4時55分 CHOI LING CYRIS CHAN 陳彩玲
28 ER_20101 4時56分 Lin Ying Yvonne Cheung 張蓮英
29 ER_20100 4時56分 On No Lai 黎安娜
30 ER_20008 5時00分 Pou Shan Sandy Lee 李普珊
31 ER_20020 5時00分 Lai Kwan Wong 黃麗君
32 ER_20016 5時00分 CHUNG YAN NG 吳宗恩
33 ER_20014 5時00分 Suk Ki Hui 許淑琪
34 ER_20011 5時00分 nga man wong
35 ER_20071 5時03分 Wai Yee Ho
36 ER_20048 5時04分 Yung Yung YU 余蓉蓉
37 ER_20090 5時04分 Kit Ping Lee 李潔冰
38 ER_20021 5時06分 Lai Fong Tsui
39 ER_20009 5時09分 So Mui Leung 梁素梅
40 ER_20091 5時09分 Yin Fan Leung 梁燕芬
41 ER_20085 5時15分 Yin Ling Chan 陳燕玲
42 ER_20079 5時16分 Ho Yan Cheng
43 ER_20034 5時22分 CHUI WAN MAGGIE LEUNG
44 ER_20025 5時22分 SIM CHU CHENG
45 ER_20024 5時22分 YIP YIN LIU
46 ER_20094 5時24分 Yan Wah Maggie CHAN 陳恩華
47 ER_20092 5時24分 KIN MUI KWONG 鄺堅梅
48 ER_20039 5時33分 Fung-lin HUI
49 ER_20028 5時39分 LAI YEE AU 區麗儀
50 ER_20023 5時51分 SAU FONG JACKIE LEE
51 ER_20056 5時55分 Wai Ying, Venus CHAN 陳慧英
52 ER_20057 5時55分 Yim Ying CHAN 陳艷英
53 ER_20098 5時56分 Wai Yin Connie Chan 陳慧賢
54 ER_20064 5時56分 Pui Pui Hazel Cheung 張佩佩
55 ER_20051 6時01分 YUK LING TAM 譚玉玲
56 ER_20078 6時03分 Siu Shan Yung
57 ER_20017 6時05分 LAI LING CHAN 陳麗玲
58 ER_20067 6時06分 Hing Sze Alice Wong 黃慶詩
59 ER_20089 6時07分 Ching Han Tse 謝靜嫻
60 ER_20018 6時08分 Pui Man Cheung 張佩雯
61 ER_20004 6時08分 Wun Cheung Lau
62 ER_20003 6時08分 kin pui chan 陳建佩
63 ER_20002 6時08分 kin wai chan 陳建慧
64 ER_20106 6時13分 Man Kwan Alice Choi
65 ER_20102 6時13分 Man Yee Leung
66 ER_20107 6時13分 Pak Han Chan
67 ER_20103 6時22分 SAU TING CHAN 鄭秀婷
68 ER_20104 6時22分 Fan Lan Hou 侯芳蘭
69 ER_20060 6時22分 Po King Hester Lui 呂
70 ER_20105 6時22分 OI LIN TSE 謝愛蓮
71 ER_20065 6時26分 ying lau 劉瑛
72 ER_20059 6時26分 chan sze ka 陳詩嘉
73 ER_20047 6時28分 Sok Fong Eva Ching 程淑芳
74 ER_20040 6時30分 PUI YAN LAM 林沛茵
75 ER_20080 6時30分 Wing Sze Wan 溫詠思
76 ER_20082 6時30分 Yuen Ki Fok 霍婉琪
77 ER_20083 6時35分 KIT CHE XEMILY WU 胡潔慈
78 ER_20049 6時41分 Wing Nam Ip 葉詠楠
79 ER_20052 6時46分 Oi Yee Sarah Chan 陳藹怡
80 ER_20072 6時46分 Chuk Wan Wong 王卓雲
81 ER_20019 6時52分 yin wan chan 陳燕雲
82 ER_20031 7時00分 Wai Ying Lee 李慧英
83 ER_20032 7時00分 Nga Wing Betty Chan 陳雅穎
84 ER_20036 7時00分 WING YAN CHEUNG 張穎欣
85 ER_20095 7時03分 Li Fu 符麗
86 ER_20042 7時04分 Lai Sheung Kan 簡麗嫦
87 ER_20063 7時18分 Lai Kwan To 杜麗群
88 ER_20061 7時18分 May Leung 梁少薇
89 ER_20062 7時18分 Regina Au 區慧心
90 ER_20043 7時40分 Po Ling Siu
91 ER_20053 7時40分 Pak Ching Tina wong
92 ER_20050 7時40分 Yin Wan Wong 黃燕雲
體驗組:4人隊伍
排名
Placings
參加者編號
Participant's No.
完成時間
Finish Time
隊名
Team Name
名字
First Name
姓氏
Surname
中文姓名
Name in Chinese
性別
Sex
1 ER_30011 2時47分 Swire Properties Team 2 Chi Kwong Cheng 鄭志光 M
2 ER_30002 3時12分 17 Strokes Hung Kay Henry Chung 鍾鴻基 M
3 ER_30010 3時14分 BACK SPL BOYS Gary Walter M
4 ER_30007 3時55分 SPPS 6B Kwok Yin SHA 佘國賢 M
5 ER_30009 4時00分 4BPs KONG KEE CHAN 陳光琦 M
6 ER_30004 4時28分 芒果網 Hiu Laam Tso 曹曉嵐 F
7 ER_30006 4時30分 咩 HO Kim Man LEUNG 梁劍文 M
8 ER_30008 4時35分 KCRC Wing Yin Viola TONG 唐詠賢 F
9 ER_30016 4時39分 創毅管理集團 Chin Wai Choi 蔡展偉 M
10 ER_30017 4時40分 Chamowix Alpine Equipment Kin Man Chung M
11 ER_30003 4時44分 Assortment Wing Kai Leung 梁永佳 M
12 ER_30012 5時02分 Swire Properties Team 1 Wai Yip Lewis Leung 梁偉業 M
13 ER_30019 5時59分 SHKP Man To Au M
14 ER_30005 6時16分 Realife Explorer Yee Han Leon LUKE 陸貽漢 M
15 ER_30018 6時38分 A & J Shin Yee Nancy Ng 吳倩儀 F
16 ER_30014 7時01分 四人行 Ching Heung Lau 劉清香 F
家庭組
排名
Placings
參加者編號
Participant's No.
分數
Points
到達終點時間(昂坪)
Arrival Time (Ngong Ping Hostel)
隊名
Team Name
隊長名字
Captain's First Name
隊長姓氏
Captain's Surname
隊長中文姓名
Captain's Name in Chinese
性別
Sex
1 FR_10013 80 10時32分 康氏家族 WAI KAI HONG 康偉隹 M
2 FR_10053 80 10時57分 Tsang Heung Chau Heung Chau Tsang M
3 FR_10018 80 11時56分 WWW Wai Fung Wong M
4 FR_10015 80 12時02分 健男組 Chi Kong Howard Lau 劉致光 M
5 FR_10011 80 12時12分 RAKF 2007 PAK WAN RICO HO M
6 FR_10010 80 12時18分 Family 23 Kam Wa Leung 梁錦華 M
7 FR_10004 50 11時04分 ULTRAMAN YAT FAI KWAN 關日輝 M
8 FR_10006 50 12時34分 Lee So Ching So Ching Lee 李素貞 F
9 FR_10024 50 12時07分 Chong's Family Wing Kong Chong 莊永港 M
10 FR_10029 48 11時49分 FUNG SIU MING DAVIS SIU MING DAVIS FUNG 馮紹明 M
11 FR_10014 46 11時37分 Little Lambkin Yiu Nam Lo 盧耀楠 M
12 FR_10019 30 12時27分 汪洋大道 LUEN FAI JOSEPH WONG 汪聯輝 M
13 FR_10021 30 11時29分 Ice Cat (3) Wai Hung Law 羅偉雄 M
14 FR_10023 30 12時07分 ADKT CHING LING TSANG 曾靜玲 F
15 FR_10026 21 11時55分 Viviandvic Victor Ho Wai Tang M
16 FR_10027 21 11時55分 CicyLeung Cicy Leung F
17 FR_10050 20 11時40分 Wong Fook Yee Fook Yee Wong 王福義 M
© 2009 Hong Kong Youth Hostels Association All Rights Reserved